Agende seu exame pelo WhatsApp:

AGENDAR EXAMES (27) 2104-5000
Novidades
Você sabia que mais de 1500 exames que não necessitam de jejum?
Com isso, você não precisa mais necessariamente realizar os seu exames somente no início da manhã e desta forma, evita os horários de pico.
Mas quais são os exames que ainda necessitam de jejum?
Exame | Quanto tempo? |
GLICOSE GLICEMIA DE JEJUM | NECESSITA JEJUM: 8h |
INSULINA | NECESSITA JEJUM: 8h |
PEPTIDEO C | NECESSITA JEJUM: 8h |
LACTOSE TESTE DE TOLERANCIA A | NECESSITA JEJUM: 8h |
GLICEMIA POS SOBRECARGA 2 DOSAGENS | NECESSITA JEJUM: 8h |
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 3 TEMPOS | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA [6 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA [5 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA INSULINEMICA [6 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA INSULINEMICA [5 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
LACTATO | NECESSITA JEJUM: 4 HORAS / CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS: 6 HORAS |
CURVA GLICEMICA [4 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
GLICEMIA POS SOBRECARGA 2 DOSAGENS TESTE ORAL | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA [3 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA [7 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
ACIDO LATICO LACTATO | NECESSITA JEJUM: 4 HORAS / CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS: 6 HORAS |
CURVA DE GH COM ESTIMULO DE CLONIDINA [5 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA INSULINEMICA [7 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
GLICEMIA POS SOBRECARGA 2 DOSAGENS PESQUISA | NECESSITA JEJUM: 8h |
INDICE DE HOMA [HOMA IR BETA] | NECESSITA JEJUM: 8h, embora calculado necessita da glicose de jejum e insulina |
CURVA INSULINEMICA [4 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
GLUCAGON | NECESSITA JEJUM: SIM. 8h / Crianças até 2 anos: 2 horas após a última mamada ou antes da próxima mamada / Crianças maior de 2 anos: 2 a 3 horas de jejum |
CURVA INSULINEMICA [3 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA DE 2 HORAS OU 05 DOSAGENS PLASMA | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA [8 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
GLICOSE 120 MINUTOS POS-DEXTROSOL | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA INSULINEMICA [8 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
LIPIDIOS TOTAIS | NECESSITA JEJUM: 12h |
CURVA GLICEMICA DE 3 HORAS OU 04 DOSAGENS PLASMA | NECESSITA JEJUM: 8h |
FRUTOSE SERICA | NECESSITA JEJUM: 4h |
INIBINA A | NECESSITA JEJUM: 4h |
CURVA GLICEMICA 6 DOSAGENS PESQUISA | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA INSULINEMICA 6 DOSAGENS PESQUISA | NECESSITA JEJUM: 8h |
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 02 TEMPOS 060 | NECESSITA JEJUM: 8h |
LACTOSE TESTE DE TOLERANCIA 3 DOSAGENS | NECESSITA JEJUM: 8h |
INSULINA POS SOBRECARGA | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA DE 5 HORAS OU 06 DOSAGENS PLASMA | NECESSITA JEJUM: 8h |
GLUTATIONA PEROXIDASE | NECESSITA JEJUM: 8h / Crianças até 2 anos: 2 horas após a última mamada ou antes da próxima mamada / Crianças maiorde 2 anos:2 a 3 horas de jejum |
CURVA GLICEMICA [9 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
SACAROSE TESTE DE TOLERANCIA A | NECESSITA JEJUM: SIM. 8h / Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas / Crianças abaixo de 1 ano: 3 horas de jejum |
LACTATO CURVA [2 DOSAGENS] | NECESSITA JEJUM: 8h |
CURVA GLICEMICA DE 4 HORAS OU 07 DOSAGENS PLASMA | NECESSITA JEJUM: 8h |
Compartilhe